宾得最新款入门K-m作为K200D的替代机型,一上市就打出了低价攻略,现在K-M搭配宾得18-55/50-200镜头的双头套机更是跌至3880元的低价,是一款杀手级的入门单反。
PENTAX K-m采用了一套经过全新设计的操控系统,将大部分按钮与拨杆布置在相机手柄一侧,让初次从小型消费数码相机过渡到数码单反相机的用户也可以轻松快速地掌握。更值得注意的是,用户只需轻按help按钮,相机即可在屏幕上详细显示每个按钮和拨杆的功能说明——尤其对于不熟悉数码单反相机的用户而言十分有帮助。
具备最新升级的宾得独创Auto Picture自动拍摄模式,能够自动检测当前场景拍摄的条件,并自动为拍摄者设定正确的拍摄模式。PENTAX K-m同时还具备更多先进的独特功能——包括创新的机身内置防抖机构,对拍摄者拍摄清晰影像起到很大辅助作用。同时,紧凑且轻型的机身源于宾得先进的小型化工艺,和多年数码单反研发经验,融入机身各个部件之中。因此,PENTAX K-m确保了简便的应用性和出众的操控性,就连从没使用过数码单反的初级用户也能轻松上手。
| 数码相机类型 | 单反数码相机 | |
| 有效像素数 | 1020 | |
| 最大像素数 | 1075 | |
| 最高分辩率 | 3872×2592 | |
| 传感器类型 | CCD | |
| 传感器尺寸 | 23.5×15.7mm | |
| 传感器描述 | 除尘:摄像元件驱动和SP镀膜、带尘埃报警功能 | |
| 对焦方式 | TTL相位差检测式(SAFOX Ⅷ)11点测距 | |
| 镜头说明 | 适用镜头:PENTAX KAF3, PENTAX KAF2, KAF,与KA-卡口镜头(不支持电动变焦,K卡口镜头某些功能不可用) | |
| 相机闪光灯 | 弹出 | |
| 闪光模式 | -- | |
| 快门类型 | 电子控制式帘幕快门 | |
| 快门速度 | 自动:1/4000秒-30秒,B门 | |
| 曝光模式 | 自动图像模式,程序自动曝光,感光度优先自动曝光,快门速度优先自动曝光,光圈优先自动曝光,手动曝光,长时间曝光 | |
| 曝光补偿 | -2到+2EV(1/3EV级差) | |
| 曝光测光 | 测光方式:TTL开放16区分割测光、中央重点测光、单点测光曝光范围:EV0-21(感光度:ISO100、50mm F1.4镜头) | |
| 场景模式 | 人像、风景、微距、运动、夜景人像、闪光灯关闭、夜景、海景与雪景、佳肴、黄昏、儿童、宠物、烛光、美术馆 | |
| 感光度范围 | 自动ISO100、200、400、800、1600、3200 | |
| 白平衡调整 | 自动,手动,预设 | |
| 白平衡预设 | 自动、日光、阴影、阴天、荧光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色)、白炽灯、闪光灯、手动 ※可微调 | |
| 自拍功能 | 支持 | |
| 防红眼 | 支持 | |
| 面部识别 | 支持 | |
| 图像尺寸 | 3872×2592(10M); 3872×2592 RAW(10M); 3008×2000 (6M); 1824×1216 (2M). | |
| 液晶屏类型 | TFT LCD显示屏 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.700 | |
| 液晶屏象素 | 23.000 | |
| 取景器类型 | 五面镜取景器 | |
| 取景器放大比率 | 96%、约0.85倍(50mm F1.4镜头、∞、-1m-1) | |
| 屈光度调节 | -2.5~+1.5m-1 | |
| 存储卡类型 | SD卡 | |
| 内置/随机存储卡容量 | 0.0 | |
| 照片格式 | JPEG | |
| 回放功能 | 单张图像、4张画面、9张画面、16张画面、放大(最大16倍、可滚动显示)、旋转显示、文件夹显示、幻灯片显示、直方图、过曝欠曝警告显示 | |
| 连接类型 | PictBridge 1.0/USB 2.0 | |
| 电源 | 5号电池4节(锂电池、镍氢充电电池、碱性电池) AC适配器(另售) | |
| 颜色 | 黑色 | |
| 尺寸 | 122.5×91.5×67.5 | |
| 重量 | 525 | |
| 拍摄容量 | 不用闪光灯:约1650张闪光灯; 50%闪光:约1000张. |
尽管内置了大尺寸的感光元件(23.5mm×15.7mm),PENTAX K-m依旧保持了小巧且轻便的机身,提供出色的便携性与机动性。得益于高强度不锈钢底座,防抖机构和周边电路的小型化,最新高密度封装技术的采用,确保了大量零部件准确有效地定位和布局,以及重新设计的电池舱,最终使得如此紧凑的机身设计成为可能。另外,相机的手柄也经过重新设计,得以保证牢固且舒适的机身握持感受。
宾得(Pentax)K-m [参考价格] 3880元(搭配宾得18-55/50-200镜头)(本文来源:pcpop)
